<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金の話 | つつまろぐ</title>
	<atom:link href="https://tsutsumalog.com/category/money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsutsumalog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 07:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tsutsumalog.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-4495bed8051fcc9fd4ac4bababda36e3-32x32.jpg</url>
	<title>お金の話 | つつまろぐ</title>
	<link>https://tsutsumalog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>少し未来に楽しみを設定！’幸福予算’で人生を豊かにする練習【40代独身女性】</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/money_20260613/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/money_20260613/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[幸福予算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3830</guid>

					<description><![CDATA[老後とＦＩ（経済的自立）達成のため、資産形成をしています。 資産形成を続けるうちに、最低限の買い物以外をするときに これは本当に必要なものなのか と考えるようになりました。 　 この記事では、将来お金をうまく使える練習を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/money_20260613/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成】自分のサイドFire（セミリタイア）条件</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/money_20260426/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/money_20260426/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[サイドFIRE]]></category>
		<category><![CDATA[セミリタイア]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3619</guid>

					<description><![CDATA[2026/4の資産状況確認で、自分の資産が6500万に到達したことがわかりました。 この記事では、心配症の自分が、どんな条件を満たしたらセミリタイアに舵を切れるのかを検討し、まとめました（自分の考えの整理を含めています） [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/money_20260426/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成】30代独身女の資産公開（2026/4）順調な資産形成【準富裕層】</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/assetformation_202604/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/assetformation_202604/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 02:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3600</guid>

					<description><![CDATA[2026年入って初めての資産公開です！ 当記事では、投資信託の評価額も画像付きで掲載しています。何らかの参考になれば幸いです。 前回分はこちら 　 自己紹介 年齢：アラフォー（30代後半）独身女年収（額面）：600万居住 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/assetformation_202604/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成】2025年10～12月の家計簿公開（独身30代後半女_実家暮らし）</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/kakeibo_202512/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/kakeibo_202512/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[家計簿]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<category><![CDATA[購入品紹介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3431</guid>

					<description><![CDATA[2025年10月～12月の家計簿を公開します。購入品紹介（おすすめのもの！）も併せて掲載します！ つつまろの家計管理 私の家計管理方法を記します。 モットーは「なるべく楽に」です。 自己紹介 年齢：アラフォー（30代後半 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/kakeibo_202512/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【貯金、資産公開】１年間の資産増減（2025年）</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/money_20260102/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/money_20260102/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3400</guid>

					<description><![CDATA[2025年１年の資産増減をまとめました！ 2025年はブログで、毎月の資産状況を公開しました。当記事では、’2024/12’と’2025/12’の資産状況をチェックし、2025年の資産形成について振り返ります。 自己紹介 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/money_20260102/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成】30代独身女の資産公開（2025/12）今年最後の資産チェック【準富裕層】</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/assetformation_202512/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/assetformation_202512/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 07:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3384</guid>

					<description><![CDATA[今月の資産を公開します！ 2025年最後の資産状況チェックです。 当記事では、投資信託の評価額も画像付きで掲載しています。投資期間や相場により、評価額は大きく変動しますが、気になる方はぜひ以下ご確認ください。 前月分はこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/assetformation_202512/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成】30代独身女の資産公開（2025/11）6000万円到達！！【準富裕層】</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/assetformation_202511/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/assetformation_202511/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[今月の資産を公開します！ 当記事では、投資信託の評価額も画像付きで掲載しています。投資期間や相場により、評価額は大きく変動しますが、気になる方はぜひ以下ご確認ください。 前月分はこちら 　 自己紹介 年齢：アラフォー（3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/assetformation_202511/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成】30代独身女の資産公開（2025/10）年内に6000万円到達なるか？！【準富裕層】</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/assetformation_202510/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/assetformation_202510/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3269</guid>

					<description><![CDATA[今月の資産を公開します！ 当記事では、投資信託の評価額も画像付きで掲載しています。投資期間や相場により、評価額は大きく変動しますが、気になる方はぜひ以下ご確認ください。 前月分はこちら 　 自己紹介 年齢：アラフォー（3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/assetformation_202510/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成】2025年7～9月の家計簿公開（独身30代後半女_実家暮らし）</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/kakeibo_202509/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/kakeibo_202509/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[家計簿]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<category><![CDATA[購入品紹介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[2025年7月～9月の家計簿を公開します。購入品紹介（おすすめのもの！）も併せて掲載します！ つつまろの家計管理 私の家計管理方法を記します。 モットーは「なるべく楽に」です。 自己紹介 年齢：アラフォー（30代後半）独 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/kakeibo_202509/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成】30代独身女の資産公開（2025/9）積立投資額（月）に驚愕【準富裕層】</title>
		<link>https://tsutsumalog.com/assetformation_202509/</link>
					<comments>https://tsutsumalog.com/assetformation_202509/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[つつまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 06:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[資産状況]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsutsumalog.com/?p=3112</guid>

					<description><![CDATA[今月の資産を公開します！ 当記事では、投資信託の評価額も画像付きで掲載しています。投資期間や相場により、評価額は大きく変動しますが、気になる方はぜひ以下ご確認ください。 前月分はこちら 　 自己紹介 年齢：アラフォー（3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsutsumalog.com/assetformation_202509/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
